Publication: Développement de l’Atlas des glossines et des
Trypanosomoses Animales Africaines au Tchad
| dc.contributor.author | Guihini Mollo, Brahim | |
| dc.contributor.author | Institut de Recherche en Élevage pour le Développement (IRED), Chad | |
| dc.contributor.author | Ministère de l'Élevage et des Productions Animales (MEPA), Chad | |
| dc.coverage.spatial | Chad | en |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T09:01:52Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T09:01:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Depuis plus de 30 ans le Tchad lutte contre la THA, les mouches tsétsés et le contrôle de la TAA • La mise à jour de la limite nord des mouches tsétsé réalisée en 2022 (Brahim et al., 2024), mais il n'existe pas de carte de distribution de trypanosomoses animales africaines et des ouches tsétsé. | en |
| dc.format.extent | 14 p. | en |
| dc.identifier.uri | https://repository.au-ibar.org/handle/123456789/1737 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | African Union Inter-African Bureau for Animal Resources (AU-IBAR) | en |
| dc.subject | Tsetse and Trypanosomiasis Control | en |
| dc.subject | 37 ème conférence générale du Conseil Scientifique International pour la Recherche et la Lutte contre les Trypanosomiases (CSIRLT) | en |
| dc.subject | Animal African Trypanosomiasis | en |
| dc.subject.auibar | Animal Health::Endemic and Production Diseases::Trypanosomosis and Tsetse Control | |
| dc.title | Développement de l’Atlas des glossines et des Trypanosomoses Animales Africaines au Tchad | en |
| dc.type | Proceedings | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| dspace.relatedentity.type | OrgUnit | |
| dspace.relatedentity.type | OrgUnit | |
| relation.isAuthorOfPublication | 819d6c07-6ba2-455e-b4c9-2b6f1eb32855 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3be51c4b-a47d-4e8c-b124-2f2b37a1d53c | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 819d6c07-6ba2-455e-b4c9-2b6f1eb32855 |
